
Alimentación · Caldos
Productos con la misma marca, mismo tamaño y palabras clave coincidentes en el nombre. Son candidatos automáticos — no están curados manualmente, así que pueden ser variantes cercanas en lugar del mismo SKU.
| Supermercado | Producto | Precio | €/L | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Mercadona | Gallina Blanca · Caldo de pollo caseroCapturado 13/6/2026 | 2,30 € | 2,30 €/L | |
| Mercadona | Gallina Blanca · Caldo de cocido caseroCapturado 13/6/2026 | 2,30 € | 2,30 €/L | |
| Carrefour | Gallina Blanca · Caldo para paella fácil de marisco 100% Natural Gallina Blanca sin gluten brik 1 l.Capturado 11/6/2026 | 3,75 € | 3,75 €/L | |
| Carrefour | Gallina Blanca · Caldo casero de verduras Gallina Blanca sin gluten 1 l.Capturado 11/6/2026 | 2,29 € | 2,29 €/L | |
| Carrefour | Gallina Blanca · Caldo casero de carne Gallina Blanca sin gluten 1 l.Capturado 11/6/2026 | 2,29 € | 2,29 €/L | |
| Carrefour | Gallina Blanca · Caldo casero de pollo bajo en sal Gallina Blanca 1 l.Capturado 11/6/2026 | 2,29 € | 2,29 €/L |
Misma función, mismo tamaño, distinta marca propia en cada cadena. Si una columna está vacía, esa cadena no tiene una marca blanca equivalente en este formato.
| Producto | Tamaño | Mercadona | Carrefour | DIA | Alcampo | Consum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caldo Casero 3 cadenas · diferencia 1,09 € | 1 L | — | 1,30 €Carrefour1,30 €/L | — | 1,99 €GALLINA BLANCA1,99 €/L | 0,90 €Consum0,90 €/L |
Otras opciones de la misma marca o categoría, en tamaños similares. Útil para comparar antes de añadir a la cesta.







